01/05/2026 — R10C1 : PRIX EVELEC (CHOLET)
Conditions : PRIX DES PAQUERETTES Course 1 Course G APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 14.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 23.000.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | La Tour D'orgon | Th. Roullier | (25)0aDa |
| 1 | 2 | Ludivine Du Clos | A. Lefaucheux | (25)2a4a1a8a9a0a4a(24)2a |
| 9 | 3 | Love Me Senoville | A. Jannier | 0aDa0a(25)7a1a3a9a5aDa |
| 11 | 4 | Lamya Des Landes | L. Legrand | 0a0a6a4a5a4a(25)7a3a5a |
| 5 | Lina De Bassiere | A. Guarato | (25)7a7a9a3a3a2aDa2a5a | |
| 12 | 6 | L'envie D'enzo | Mlle C. Girard | Da0a(25)Da9a8aDm8a0a8a |
| 3 | 7 | Lambada De Kacy | Mme A. Marandel | 1a6a5a(25)0a1a4a8m3a4a |
| 6 | 8 | Label Boy | Mlle L. Braud | 7a7a(25)7a2a4a4a1a2a(24) |
| 2 | 9 | Lady Jielhem | Q. Fresneau | 1a(25)7a3a4aDa3a3a0a3a |
| 8 | 10 | Locton De Keryann | H. Morel | 5a0a6a9a(25)0a6a0a5a8a |
| 4 | 11 | Lanceur D'etoile | Mme Lilas Viel | 0a(25)8a7a3a4a2aDa1aDa |
| 7 | 12 | Lizzy Venesi | L. Travert | (25)0aDa9a2a5a3a1a6aDa |
| 10 | 13 | Light Feeling | S. Gohier | 2a2a(25)0aDa2aDaDa2aDa |
| 5 | 14 | Lounabella | M. Potier | 5a1a0a(25)0a5a7a4a8a4a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 | 15,30 € | - |
| 2 | - | 3,80 € |
| 9 | - | 2,50 € |
| 7 | - | 3,30 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 - 9 | 35,90 € | - |
| 2 - 9 | - | 11,10 € |
| 2 - 7 | - | 15,60 € |
| 9 - 7 | - | 8,50 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 2 - 9 - 7 | 184,40 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
