14/06/2026 — R6C2 : PRIX PMU LE LONGCHAMP - LA CAPELLE (LA CAPELLE)
Conditions : PRIX DE LA VILLE DU TOUQUET Course 1 Course E 30.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 13.500, 7.500, 4.200, 2.400, 1.500, 600, 300.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 215.000. - Recul de 25 m. à 114.00 . Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Just A Dollar | P.ph. Ploquin | 2a1a4aDa2a0a(25)Da0a2a |
| 2 | Jackson Hill | F. Ouvrie | 2a4a4a0a3a3a4a2a(25)3a |
| 3 | Hacker Meslois | J. Travers | 7a9a2a6a6a5a0a(25)0a7a |
| 4 | Hercule De Bea | P. Verva | 9a0a0a8a(25)Da5a3aDa5a |
| 5 | Inside | G. D'haenens | Da9a0a0aDaDa(25)DaDa2a |
| 6 | Icare Du Leard | M.j. Barcelo Bisquerra | 9m(25)8m5m0a0aDm5m5m6m |
| 7 | Illico De Bouteau | J. Koubiche | 2a2a8a1a7a4aDm8m(25)1a |
| 8 | Joss Aimef | P.y. Verva | 4a1a2a6a1a4a4a(25)3m3a |
| 9 | Harry Du Lys | M. Grumetz | 4m0a7m4m4m(25)9m7m1m3m |
| 10 | Jos Maza | M. Rothengatter | 6a1a2a0a2aDa(25)1a2a0a |
| 11 | Jalimede | M. Verva | 1a6a7a4a7a2a(25)7a4a1a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
