30/05/2026 — R1C2 : PRIX LA PERICHOLE (AUTEUIL)
Conditions : Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, cet année, gagné un Groupe I. Poids : 66 kg. Les chevaux ayant, en steeple-chas gagné un Groupe III porteront 2 kg ; un Groupe II, 3 kg ; un Groupe I, 4 kg Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Toastmaster | L.philipperon | Ts1p3s(25)3h1h9s9hAh0h |
| 6 | 2 | Volcana Du Berlais | G.masure | 1s1s(25)3s5s6h3h8h |
| 3 | 3 | Salut Des Flos | K.dubourg | 5s5s1h(25)1h3h |
| 4 | Santcoko | A.zuliani | 2s3s8s(25)1h1h5h5h | |
| 4 | 5 | Populas | A.renard | 1sJs5sTsAh1h |
| 7 | 6 | The Robbers | R.mayeur | 2s6s4s5s(25)7s3h6p4p |
| 7 | Mister Sun | L.brechet | 1h3h(25)1p3p | |
| 1 | 8 | Sundays Child | B.le Clerc | 4s4s1h(25)7h2h4h9h |
| 2 | 9 | Dream Weaver | K.nabet | 3s5s1s1s6s(25)4s5h1h4h |
| 8 | 10 | Good Girl De Faust | B.frost | Ts4s1s3h(25)4h5h1h3p1h |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 39,30 € | - |
| 8 | - | 9,00 € |
| 9 | - | 4,00 € |
| 3 | - | 3,20 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 - 9 | 137,10 € | - |
| 8 - 9 | - | 26,20 € |
| 8 - 3 | - | 27,60 € |
| 9 - 3 | - | 16,70 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 8 - 9 - 3 | 247,30 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 8 - 9 | 31,80 € |
| 8 - 3 | 31,80 € |
| 8 - 5 | 31,80 € |
| 9 - 3 | 31,80 € |
| 9 - 5 | 31,80 € |
| 3 - 5 | 31,80 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 8 - 9 - 3 - 5 | e-Mini Multi en 4 | 819,00 € |
| 8 - 9 - 3 - 5 | e-Mini Multi en 5 | 163,80 € |
| 8 - 9 - 3 - 5 | e-Mini Multi en 6 | 54,60 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
