21/05/2026 — R6C3 : PRIX DU CARCASSONNAIS (GR A) (LYON-PARILLY)
Conditions : PRIX DU CARCASSONNAIS Course 3 Course F 15.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 12.000.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Must Des Loyaux | L. Lamaziere | Da3a |
| 5 | 2 | Mozart Dab | F. Guerineau | 2a7a6a(25)DaDaDa |
| 11 | 3 | Mustang Renka | L. Verriere | Da5a6a7a(25)DaDa4aDaDa |
| 4 | Manech Highland | D. Bekaert | 8a9aDa(25)1aDa3a | |
| 7 | 5 | Mistral Des Sables | A. Tintillier | Da5m0a3m2a4m7a(25)DaDa |
| 9 | 6 | Mustang Venesi | Th. Busset | (25)6aDa5aDa1a |
| 7 | Master Du Nord | R. Kuiper | 7m2m7a(25)2a5a4a5a0aDa | |
| 2 | 8 | Maya Griff | Q. Chauve-laffay | 4a1a8a7a3a(25)Da |
| 6 | 9 | Magic Pegasus | P. Callier | 9a3aDa6a(25)Da8a4a5a6a |
| 10 | 10 | Mome Des Andraux | L. Brechat | 5a4a9a8a0a(25)0a5a7a2a |
| 8 | 11 | Magnus Romo | Ph. Danthu | 5aDa9a(25)Da3a3a7a7aDa |
| 1 | 12 | Minos De Vandel | Th. Briand | 2a4a(25)Da1a |
| 4 | 13 | Milady D'alex | B. Ruet | 7a6a4a6a4a(25)4a5a4a4a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12 | 1,60 € | - |
| 12 | - | 1,20 € |
| 8 | - | 1,40 € |
| 1 | - | 2,10 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12 - 8 | 4,70 € | - |
| 12 - NP | 1,90 € | - |
| 12 - 8 | - | 2,20 € |
| 12 - 1 | - | 4,00 € |
| 8 - 1 | - | 3,90 € |
| 12 - NP | - | 1,30 € |
| 8 - NP | - | 1,30 € |
| 1 - NP | - | 1,80 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 12 - 8 - 1 | 8,40 € |
| 12 - 8 - NP | 4,50 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
