24/05/2026 — R1C3 : PRIX DE L'ORANGERIE (PARISLONGCHAMP)
Conditions : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Événement Quinté+ 🏆
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tortisambert | C.demuro | 5p1p2p8p(25)3p3p4p3p3p |
| 4 | 2 | Afogado | C.lecoeuvre | 7p(25)0p4p8p3p2p1p1p |
| 9 | 3 | Skylight Brochard | A.lemaitre | 2p0p4p5p2p(25)0p3p7p2p |
| 1 | 4 | Pure Legend | D.provost | 4p4p(25)7p6p4p2p7p3p |
| 3 | 5 | Talentuoso | M.grandin | 9p3p2p3p1p(25)2p4p8p4p |
| 6 | 6 | Kraskhov | C.soumillon | 3p3p4p(25)1p0p2p5p1p9p |
| 4 | 7 | Awaiting Christmas | T.bachelot | 9p0p(25)0p4p0p0p5p3p1p |
| 14 | 8 | Durythme | T.piccone | 6p8p(25)0p7p6p(24)1p6p1p |
| 7 | 9 | No Limit Dream | M.guyon | 4p8p2p7p5p(25)7p2p3p0p |
| 16 | 10 | Chaldero | L.morris | 0p0p8p8p9p8p0p(25)0p7p |
| 10 | 11 | Duty | I.mendizabal | 4p1p(25)8p2p8p(24)1p4p5p |
| 12 | 12 | Paintello | A.pouchin | 2p1p(25)9p2p4p8p3p0p3p |
| 8 | 13 | Salalah | M.barzalona | 4p4p3p0p(25)0p9p3p3p2p |
| 15 | 14 | Galord | E.hardouin | 4p(25)0p0p3p0p0p5p2p |
| 11 | 15 | Barging Thru | S.tison | 1pDp0p6p1p5p(25)0p6p5p |
| 13 | 16 | Naked Memories | M.velon | 2p2p9p6p(25)0p0p5p1p3p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4 | 43,70 € | - |
| 4 | - | 10,70 € |
| 1 | - | 5,70 € |
| 5 | - | 10,10 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4 - 1 | 320,90 € | - |
| 4 - 1 | - | 73,80 € |
| 4 - 5 | - | 115,00 € |
| 1 - 5 | - | 60,10 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 4 - 1 | 131,40 € |
| 4 - 5 | 131,40 € |
| 4 - 2 | 131,40 € |
| 1 - 5 | 131,40 € |
| 1 - 2 | 131,40 € |
| 5 - 2 | 131,40 € |
| 4 - 7 | 131,40 € |
| 1 - 7 | 131,40 € |
| 5 - 7 | 131,40 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 4 - 1 - 5 - 2 | e-Multi en 5 | 837,90 € |
| 4 - 1 - 5 - 7 | e-Multi en 5 | 837,90 € |
| 4 - 1 - 5 - 2 | e-Multi en 6 | 279,30 € |
| 4 - 1 - 5 - 7 | e-Multi en 6 | 279,30 € |
| 4 - 1 - 5 - 2 | e-Multi en 7 | 119,70 € |
| 4 - 1 - 5 - 7 | e-Multi en 7 | 119,70 € |
🎯 Pari Tiercé
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 4 - 1 - 5 | e-Tiercé Ordre | 3 063,30 € |
| 4 - 1 - 5 | e-Tiercé Désordre | 511,20 € |
🎯 Pari Quarté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 4 - 1 - 5 - 2 | e-Quarté+ Désordre | 1 608,75 € |
| 4 - 1 - 5 - 7 | e-Quarté+ Désordre | 8 579,40 € |
| 4 - 1 - 5 | e-Bonus | 214,65 € |
🎯 Pari Quinté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 4 - 1 - 5 - 2 - 7 | e-Quinté+ Ordre + e-Tirelire | 178 801,60 € |
| 4 - 1 - 5 - 2 - 7 | e-Quinté+ Ordre | 78 801,60 € |
| 4 - 1 - 5 - 7 - 2 | e-Quinté+ Ordre + e-Tirelire | 178 801,60 € |
| 4 - 1 - 5 - 7 - 2 | e-Quinté+ Ordre | 78 801,60 € |
| 4 - 1 - 5 - 2 - 7 | e-Quinté+ Désordre | 2 198,80 € |
| 4 - 1 - 5 - 2 | e-Bonus 4sur5 | 58,40 € |
| 4 - 1 - 5 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 58,40 € |
| 4 - 1 - 2 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 58,40 € |
| 4 - 5 - 2 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 58,40 € |
| 1 - 5 - 2 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 58,40 € |
| 4 - 1 - 5 | e-Bonus 3 | 43,40 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
