03/06/2026 — R7C4 : BANKVALVSLOPPET SUEDE (AMAL SUÈDE)
Conditions : BANKVALVSLOPPET Course 04 20.747 - Attelé. - 2.480 mètres. 9.160, 4.580, 2.656, 1.603, 1.053, 824, 540. - 366 au fonds d'elevage. Pour 3 à 12 ans. - Recul de 20 m. à 33.000.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Assar Rapid | C.j. Jepson | 2a1a0a7a0a |
| 2 | Wilma Weeny | K. Lindberg | 6a(25)6a7a2a3a |
| 3 | Embarrassed | M.j. Andersson | 3a3a(25)4a2a0a |
| 4 | Bravo Qadir | M.a. Djuse | 0a7a0a0a0a |
| 5 | O.p.'s Fearless | S. Persson | 6a0a2a1a0a |
| 6 | Diamond Dana | T. Horpestad | 2a5a0a(25)5a5a |
| 7 | Global Behindnoone | O.j. Ostre | 7a0a7a8a4a |
| 8 | Tutankhaton | H. Crebas | 1aDa1a4a(25)Da |
| 9 | Fuel Capacity | R.a. Ruud Nilsen | 4a5a7a4a(25)4a |
| 10 | Valrhona Face | J. Rydberg | 3a7a8a0a3a |
| 11 | Zigzag Zagazoo | M. Jakobsson | 5a5aDa2a2a |
| 12 | Inferno Launcher | A. Bood | 5a4a0a0a7a |
| 13 | Greetings | F.b. Larsson | 1a(25)0a5a6a5a |
| 14 | I.d.got A Colt | R. Bergh | (24)1a1a2a3a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
