14/06/2026 — R1C4 : GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES (CHANTILLY)
Conditions : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Ce handicap est divisé en trois épreuves. La 2 ème (Prix du Petit Pré - P/704 ) et 3 ème épreuve (Prix du Jardin de l'Avre - P/711 ) se disputeront le lundi 15 juin ParisLongchamp. Dix-huit chevaux seront retenus afin de composer la 1 ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en France e ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à (rating 91 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galop peuvent participer à cette épreuve sous réserve d'avoir couru une fois en Pl en France durant leur carrière. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'applique pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Nicolas MOULA, Maire de Lamorlaye, par Monsieur Cyrille GIRAUDAT, Directeur Général de PMU et par Monsieur Anthony BAUDOUIN, Administrateur de FRANCE GALOP. Une couverture se remise au cheval gagnant après la course. World Pool by PMU (paris Simple).
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Maneki | C.demuro | 9p3p1p(25)7p1p1p5p1p |
| 2 | Calas | C.soumillon | 1p1p5p(25)1p5p0p(24)7p4p |
| 3 | Tiego The First | M.guyon | 2p8p(25)8p0p2p1p4p6p |
| 4 | Chaumiere De Pre | Pc.boudot | 6p1p1p(25)5p7p6p0p7p2p |
| 5 | Divine Chrisnat | A.subias | 0p5p4p9p0p0p0p(25)2p1p |
| 6 | Merkur | M.grandin | 2p7p6p8p(25)4p4p9p5p6p |
| 7 | Half Half | A.pouchin | 2p1p5p2p3p0p(25)7p3p |
| 8 | Pumalin Park | C.lecoeuvre | 0p8p4p4p1p9p(25)1p4p6p |
| 9 | Siyouking | A.lemaitre | 7p3p(25)1p2p4p6p0p1p2p |
| 10 | Al Max | A.madamet | 2p5p3p1p(25)9p3p1p2p3p |
| 11 | Saucepot | M.barzalona | 3p6p1p(25)2p |
| 12 | Big Log | A.hamelin | 3p3p1p0p5p(25)2p1p3p3p |
| 13 | Wapi | R.thomas | 1p2p5p(25)2p0p9p2p4p4p |
| 14 | Double Up | T.trullier | 6p9p0p7p(25)1p3p4p1p0p |
| 15 | La Bonne Etoile | S.pasquier | 9p(25)0p4p0p9p3p1p4p |
| 16 | Fearless Cheetah | J.claudic | 1p2p6p8p(25)1p3p3p1p8p |
| 17 | Star Rock | M.favriaux | 6p0p(25)9p2p5p1p2p9p0p |
| 18 | Lakota Beau | A.crastus | 0p8p(25)8p1p1p7p3p3p2p |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
