20/05/2026 — R7C4 : PRIX ANEMONE SUEDE (SOLVALLA)
Conditions : PRIX ANEMONE Course 04 12.870 - Attelé. - 2.140 mètres. 5.496, 2.748, 1.557, 1.191, 916, 550, 412. Pour 4 à 10 ans ayant gagné au moins 1.832, mais pas 21.984. - recul de 20m 8.794.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havanna's Filur | L. Nordstrom | Da2a(25)Da4a1a | |
| 2 | Jimmy's Boy | J. SternsjÖ | 8a0a(25)0a0a0a | |
| 5 | 3 | Garpen S.i.r. | J. SilvÉn | 6a2a0a3a5a |
| 12 | 4 | Iron Maid V.w. | Mme K.p. Jussila | 5a8aDa4a0a |
| 9 | 5 | Xanthis Irwin | Mme E. Ottosson | 5a7a7a0a(25)0a |
| 8 | 6 | Flight Crew | C. Skold | 3a0aDa2a(25)0a |
| 7 | Lets Be Lawless | J. Åkerfeldt | 0aDa(25)Da0a0a | |
| 3 | 8 | Wilgot | P. Hedqvist | 4a2a4a0a(25)2a |
| 11 | 9 | Someone Like You | J. Eriksson | 0a0a0a(25)0a0a |
| 1 | 10 | Solkattens Express | N. Benzon | 4a1a1a2aDa |
| 7 | 11 | Kejser | J. Kivela | 6a4a4a6a |
| 6 | 12 | Lizzy Hale | L. Millerud | 7a0a0a3a4a |
| 4 | 13 | Genesis Roc | L. Bernmark | 3a4a5a0a(25)8a |
| 2 | 14 | Roy Holger | R.a. Ruud Nilsen | 5a0a0a(25)Da1a |
| 10 | 15 | One And Only | J. Nilsson | 0a0a(25)3a4a4a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10 | 1,90 € | - |
| 10 | - | 1,50 € |
| 14 | - | 2,70 € |
| 8 | - | 2,20 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10 - 14 | 10,00 € | - |
| 10 - NP | 2,90 € | - |
| 10 - 14 | - | 3,90 € |
| 10 - 8 | - | 3,60 € |
| 14 - 8 | - | 5,90 € |
| 10 - NP | - | 1,60 € |
| 14 - NP | - | 1,90 € |
| 8 - NP | - | 1,80 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 10 - 14 - 8 | 16,80 € |
| 10 - 14 - NP | 8,50 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
