25/05/2026 — R8C4 : PRIX DU RESTAURANT DE L'ARCHANGE (LE MONT SAINT MICHEL)
Conditions : PRIX DU RESTAURANT DE L'ARCHANGE Course 4 Course F 17.000. - Attelé. - 2.675 mètres. 7.650, 4.250, 2.380, 1.360, 850, 340, 170.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 39.000.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Lagos | G.m. Bernier | Da6a(25)Da0a4a1aDm0a5a |
| 2 | Like That | G. Junod | Da0a9a5a5a(25)1a0a3a2a | |
| 3 | Leader Du Mouchel | V. Royer | Da3a(25)9aDaDa2a0a4aDa | |
| 12 | 4 | Lady Du Pommereux | A.g. Maillard | DaDa6a(25)6a6a0a0a8aDa |
| 11 | 5 | Liberal Baby | L. Baudouin | 7a8a6aDa3a1a7a6a6a(25) |
| 9 | 6 | Lutin De La Basle | S. Hardy | 0aDa2a7a5a5a3a4a(25)2a |
| 6 | 7 | Lia De La Mortrie | Emilien Dupont | 4a3a0a2a1a0a(25)5aDa2a |
| 7 | 8 | Lolita Des Landes | B. Hardy | 6a5a2a6a(25)3a0a0a2a7a |
| 2 | 9 | Landsman | D. Thomain | 5aDa0a(25)2a0a7a2a3a1a |
| 5 | 10 | Lucky Love Thana | F. Nivard | 1a3a2a(25)1a8a2a3a5a5a |
| 4 | 11 | Lady Ever | Mlle E. Desmigneux | 1a2a3a(25)9aDa6a0a0aDa |
| 1 | 12 | Laldo Louzeen | A. Barrier | Da5a3a1aDa5a(25)1aDa2a |
| 3 | 13 | Liberta De Marzy | A. Abrivard | 4a4a8a0a5a(25)1a4aDa1a |
| 10 | 14 | Leader De Cerisy | S. Ernault | Da3a6a9aDaDa7a(25)0aDa |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12 | 3,80 € | - |
| 12 | - | 1,60 € |
| 9 | - | 1,80 € |
| 13 | - | 2,10 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12 - 9 | 11,30 € | - |
| 12 - 9 | - | 4,70 € |
| 12 - 13 | - | 3,40 € |
| 9 - 13 | - | 4,90 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 12 - 9 - 13 | 12,70 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
