23/05/2026 — R10C5 : PRIX DES COURSES DE VITRE (GR A) (SAINT MALO)
Conditions : PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE VITRE Course 4 Course F 16.500. - Attelé. - 2.950 mètres. 7.425, 4.125, 2.310, 1.320, 825, 330, 165.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 27.000.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Lylas Des Caux | Arnaud Morin | 7a8m9a8a(25)8a9a9a0a2a |
| 11 | 2 | Latina Du Parc | E. Garnier | DaDa8a0a(25)4a5a6a5a5a |
| 5 | 3 | Lola De Bassiere | G. Donio | 6a7a6aDaDa(25)Da0aDaDa |
| 3 | 4 | L'as Rush | A. Lenoir | Da3aDaDa4mDa5a4a(25)Da |
| 5 | Lord Du Grais | J.f. Moquet | 7aDa(25)Da9aDa1aDa4a5a | |
| 4 | 6 | Lennon | M. Herrault | 3aDa(25)Da3a5a6a(24)DaDa |
| 2 | 7 | Liverpool Du Tay | J. Gastineau | Da9a(25)3a1a3aDa2a5a7a |
| 6 | 8 | Lona De Chap | P. Freret | 9a1a0a(25)0a0aDaDa8a0a |
| 9 | 9 | Lord De Jafa | J. Deville | Da0a2aDa0a(25)Da0m1a0a |
| 1 | 10 | Lazaal | A. Rebeche | 7a6a1aDa(25)1a3a3aDa3a |
| 11 | Lady De Mai | G. Jouve | 4a0a5a(25)DaDaDmDa1aDa | |
| 8 | 12 | Lucky De Line | D. Hue | 5aDaDa(25)Da1a1a7a0aDa |
| 7 | 13 | Lupin La Garette | M. Monaco | 2aDa(25)Da6a1a2a2a4aDa |
| 14 | Lady Petteviniere | S. Roger | 7aDa4aDa7a(25)DaDaDaDa |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10 | 4,40 € | - |
| 10 | - | 1,70 € |
| 7 | - | 2,80 € |
| 4 | - | 6,00 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10 - 7 | 12,80 € | - |
| 10 - 7 | - | 7,10 € |
| 10 - 4 | - | 21,20 € |
| 7 - 4 | - | 27,40 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 10 - 7 - 4 | 109,30 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
