03/06/2026 — R1C6 : PRIX BARONS GUY ET JACQUES DE MEYNARD (LAVAL)
Conditions : PRIX BARONS GUY ET JACQUES DE MEYNARD Course 5 Course C Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 4 ans Course qualificative 27.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 56.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Malmo De Puch | E. Raffin | 6a2a4a(25)4a4a2a1aDa2a |
| 2 | Mango Paulo | A. Andre | 3a4a1a3a6a(25)3a8a2a7a |
| 3 | Meyou Du Campus | P.ph. Ploquin | 8a9a9a(25)1a3a4aDa5a1a |
| 4 | Mercure D'elle | A. Abrivard | 6aDa1aDa1a(25)1a1aDa |
| 5 | Milady De Montceau | G.a. Pou Pou | 5a1a3a6a5a6a8a(25)4aDa |
| 6 | My Love Always | B. Rochard | 4a0a1a(25)3a4aDa3aDaDa |
| 7 | Maestro Music | A. Barrier | Dm2m5m4m(25)3m4m9a7a1m |
| 8 | Maxou Des Ifs | F. Prat | Dm6m(25)6a7a3a2a2aDa4a |
| 9 | Merry | P.y. Verva | 9a(25)3a2a3a2a9a5a7a(24) |
| 10 | My Dream Du Grais | A. Collette | 2a4a0a1a4a7a1a8a(25)4a |
| 11 | Modern Style | A. Berhault | 9a(25)2a3a4a1a2a3a1a4a |
| 12 | Mona D'avril | Leo Abrivard | 8aDaDa1a(25)3a9a1a7a2a |
| 13 | Mermoz | L. Baudouin | 5a3a6a2a(25)8a7a3a2a5a |
| 14 | Mourillon | M. Mottier | 0a4a3aDa1a(25)Da7a1a1a |
| 15 | Mimi D'authise | O. Placier | (25)Dm4m1m1mDm2m8m1mDm |
| 16 | Moon Star For You | R. Lamy | 3a(25)6aDm4a8a2a7a1a2a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
