05/04/2026 — R1C8 : PRIX DU GRAND CHATELET (PARISLONGCHAMP)
Conditions : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Cette épreuv sera organisée si au moins 8 chevaux sont déclarés partants définitifs vendredi 3 avril, à 10 h30, au moment de la division de ce handicap divisé. Nouvelle Piste.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Regalien | F.veron | 0p0p1p6p5p2p1p(25)2p3p |
| 2 | 2 | Reve De Vallarsa | D.santiago | 1p0p(25)0p0p6p6p2p9p0p |
| 11 | 3 | Zakosha | M.barzalona | 1p2p6p(25)4p2p2p1p2p2p |
| 10 | 4 | Dynamitic | J.claudic | 6p5p(25)7p6p9p9p1p8p1p |
| 12 | 5 | Royal Shake | M.guyon | (25)4p3p2p8p4p5p5p(24)0p |
| 6 | On Lockdown | L.boisseau | 1p7p3p6p(25)4p1p1p2p8p | |
| 4 | 7 | Royalwood | S.pasquier | 0p3p9p(25)0p9p6p2p7p6p |
| 8 | 8 | Breizh Moon | M.grandin | 5p4p9p6p0p(25)8p1p5p1p |
| 1 | 9 | Paintello | C.soumillon | (25)9p2p4p8p3p0p3p2p7p |
| 15 | 10 | White Platin | R.thomas | 0p(25)0p3p8p0p9p1p0p0p |
| 13 | 11 | Inside Matters | T.bachelot | 0p8p6p5p4p0p(25)3p0p0p |
| 9 | 12 | Golden Brown | A.crastus | 1p1p2p0p(25)4p0p6p5p0p |
| 3 | 13 | Wind Of Change | A.madamet | 5p8p3p1p2p5p(25)4p0p5p |
| 7 | 14 | Ipso Facto | C.demuro | 1p7p9p(25)9p6p7p |
| 5 | 15 | Jack O'boy | A.molins | (25)3p5p5p9p0p0p(24)2p1p |
| 6 | 16 | Nova Hope | A.lemaitre | 0p2p8p(25)7p1p0p0p0p8p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 | 12,70 € | - |
| 9 | - | 5,60 € |
| 2 | - | 6,30 € |
| 13 | - | 5,70 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 - 2 | 158,10 € | - |
| 9 - 2 | - | 52,10 € |
| 9 - 13 | - | 53,20 € |
| 2 - 13 | - | 60,50 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 9 - 2 - 13 | 1 381,70 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 9 - 2 | 80,10 € |
| 9 - 13 | 80,10 € |
| 9 - 7 | 80,10 € |
| 2 - 13 | 80,10 € |
| 2 - 7 | 80,10 € |
| 13 - 7 | 80,10 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 2 - 13 - 7 | e-Multi en 5 | 1 253,70 € |
| 9 - 2 - 13 - 7 | e-Multi en 6 | 417,90 € |
| 9 - 2 - 13 - 7 | e-Multi en 7 | 179,10 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
