29/04/2026 — R1C1 : PRIX FFB 53 (LAVAL)
Conditions : PRIX OZO Course 1 Course D 35.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 219.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Événement Quinté+ 🏆
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Gitano Jack | G.m. Bernier | 0a(25)DaDa0a3a0a3aDa6a |
| 14 | 2 | Image Charentaise | Lilian Bertin | 9a7a4a0a(25)8a3a0a0a(24) |
| 3 | 3 | Key Of Love | A. Barrier | 1aDa2a1a(25)1a1a6a9aDa |
| 7 | 4 | Jerenal D'hameline | A. Wiels | 1a2a5a(25)1a1a4a2a4a3a |
| 9 | 5 | Joost D'oleron | D. Locqueneux | 5a0a4a1a(25)2a6a0a6a4a |
| 6 | Koufra Iris'eyes | E. Raffin | 1a0a(25)1a7m3a5a3a1a9a | |
| 4 | 7 | Kemia Du Chene | P.ph. Ploquin | 8a5a0a5a(25)4a4a2a6a0a |
| 8 | 8 | Ines De La Rouvre | L.m. David | 6a4a5a0a(25)6a8a4a1a0a |
| 2 | 9 | Kiss Me Honey | L. Baudouin | 3m6m1aDm(25)2m2a4a0a0a |
| 11 | 10 | Jetida | M. Mottier | 1a3a7a2a6a1a0a6a(25)5a |
| 10 | 11 | Forever D'ariane | Cl. Frecelle | 6a7m0a8a2a2a(25)4a6a4a |
| 12 | 12 | Ivoire Prestance | Guillaume Martin | 7a(25)0a1a4a2a4a2a0a3a |
| 5 | 13 | Jain Mab | B. Rochard | 3a(25)0a2a3a0a2a7a1a7a |
| 1 | 14 | Karnac Wood | H. Monthule | 4a7a1a(25)0a1a1a1aDa1a |
| 15 | Jaguar Du Fan | F. Lagadeuc | 2a6a9a4a(25)2a1a2a5a5a | |
| 6 | 16 | Jacomo Bello | R. Lamy | 5a3a3a(25)3a5a3a1a1a2a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 14 | 4,50 € | - |
| 14 | - | 1,70 € |
| 9 | - | 2,50 € |
| 3 | - | 1,80 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 14 - 9 | 13,50 € | - |
| 14 - 9 | - | 5,30 € |
| 14 - 3 | - | 4,10 € |
| 9 - 3 | - | 5,40 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 14 - 9 | 8,40 € |
| 14 - 3 | 8,40 € |
| 14 - 7 | 8,40 € |
| 9 - 3 | 8,40 € |
| 9 - 7 | 8,40 € |
| 3 - 7 | 8,40 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 14 - 9 - 3 - 7 | e-Multi en 4 | 346,50 € |
| 14 - 9 - 3 - 7 | e-Multi en 5 | 69,30 € |
| 14 - 9 - 3 - 7 | e-Multi en 6 | 23,10 € |
| 14 - 9 - 3 - 7 | e-Multi en 7 | 9,90 € |
🎯 Pari Tiercé
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 14 - 9 - 3 | e-Tiercé Ordre | 47,60 € |
| 14 - 9 - 3 | e-Tiercé Désordre | 7,90 € |
🎯 Pari Quarté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 14 - 9 - 3 - 7 | e-Quarté+ Ordre | 310,65 € |
| 14 - 9 - 3 - 7 | e-Quarté+ Désordre | 27,45 € |
| 14 - 9 - 3 | e-Bonus | 3,75 € |
🎯 Pari Quinté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 14 - 9 - 3 - 7 - 13 | e-Quinté+ Ordre | 3 631,40 € |
| 14 - 9 - 3 - 7 - 13 | e-Quinté+ Désordre | 49,20 € |
| 14 - 9 - 3 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 14 - 9 - 3 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 14 - 9 - 7 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 14 - 3 - 7 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 9 - 3 - 7 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 14 - 9 - 3 | e-Bonus 3 | 2,60 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
